Willkommen auf FRANZöSISCHER-KäSE.DE

französischer-käse.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Käse

Startseite > Käse

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
VI Amerikanische Jungferninseln 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
AU Australien 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514
BV Bouvetinsel 12.02.2025 NOK11.6620 0.08575
BR Brasilien 12.02.2025 BRL5.9812 0.16719
VG Britische Jungferninseln 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
BG Bulgarien 12.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.02.2025 CNY7.5794 0.13194
CK Cookinseln 12.02.2025 NZD1.8391 0.54374
DK Dänemark 12.02.2025 DKK7.4583 0.13408
EC Ecuador 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
FO Färöer-Inseln 12.02.2025 DKK7.4583 0.13408
GL Grönland 12.02.2025 DKK7.4583 0.13408
GU Guam 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
HT Haiti 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514
IN Indien 12.02.2025 ISK146.40 0.00683
ID Indonesien 12.02.2025 IDR16953.65 6.0E-5
IS Island 12.02.2025 HUF402.63 0.00248
IL Israel 12.02.2025 ILS3.7259 0.26839
JP Japan 12.02.2025 JPY159.22 0.00628
CA Kanada 12.02.2025 CAD1.4830 0.67431
KI Kiribati 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514
CC Kokosinseln 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514
LI Liechtenstein 12.02.2025 CHF0.9457 1.05742
MY Malaysia 12.02.2025 MYR4.6354 0.21573
MH Marshall-Inseln 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
MX Mexiko 12.02.2025 MXN21.3163 0.04691
FM Mikronesien 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
NA Namibia 12.02.2025 ZAR19.1398 0.05225
NR Nauru 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514
NZ Neuseeland 12.02.2025 NZD1.8391 0.54374
NU Niue 12.02.2025 NZD1.8391 0.54374
MP Nördliche Marianen 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
NF Norfolkinsel 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514
NO Norwegen 12.02.2025 NOK11.6620 0.08575
PW Palau 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
PA Panama 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
PH Philippinen 12.02.2025 PHP60.291 0.01659
PN Pitcairn 12.02.2025 NZD1.8391 0.54374
PL Polen 12.02.2025 PLN4.1713 0.23973
PR Puerto Rico 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
RO Rumänien 12.02.2025 RON4.9767 0.20094
SE Schweden 12.02.2025 SEK11.2895 0.08858
CH Schweiz 12.02.2025 CHF0.9457 1.05742
SG Singapur 12.02.2025 SGD1.4031 0.71271
ZA Südafrika 12.02.2025 ZAR19.1398 0.05225
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.02.2025 GBP0.83338 1.19993
KR Südkorea 12.02.2025 KRW1505.97 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.02.2025 NOK11.6620 0.08575
TH Thailand 12.02.2025 THB35.367 0.02827
TL Timor-Leste 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
TK Tokelau 12.02.2025 NZD1.8391 0.54374
CZ Tschechien 12.02.2025 CZK25.075 0.03988
TR Türkei 12.02.2025 TRY37.4321 0.02672
TC Turks- und Caicosinseln 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
HU Ungarn 12.02.2025 HUF402.63 0.00248
US USA 12.02.2025 USD1.0370 0.96432
GB Vereinigtes Königreich 12.02.2025 GBP0.83338 1.19993
CX Weihnachtsinsel 12.02.2025 AUD1.6525 0.60514